
|
FACTURA ELECTRONICA RUC: 20477704752 F003 N° 7018
|
|
|
|
Seńor(es) | : | NASSI INGENIERIA & PROYECTOS S.A.C. | Fec. Emisión | : | 2022-07-14
| Dirección | : | AV. REACTIVACION NRO 2007 LOTE. 02 URB. PARQUE INDUSTRIAL IV ETAP POR METAL BUS LA LIBERTAD TRUJ | Guía Nro | : |
| | | | Fec. Vcto. | : | 2022-07-14
| RUC/DNI | : | 20559944395 | Moneda | : | PEN
| Forma Pago | : | CONTADO | O. Compra | : |
|
|
CODIGO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | P. Venta Unit. | Importe |
---|
4537 | 4.00 | | LUNA SOLDAR 11 NEGRAS | 1.50 | 6.00 |
3215 | 1.00 | | BROCA COBALTO 3/8 PLG NASSI | 25.00 | 25.00 |
5247 | 1.00 | | BROCA COBALTO 19 MM | 105.00 | 105.00 |
|
SON: CIENTO TREINTA Y SEIS con 00/100 soles
|
|
|
SUB.TOTAL: | 115.25
| GRAVADAS: | 115.25
| INAFECTA: | 0.0
| EXONERADA: | 0.0
| GRATUITA: | 0.0
| DESCUENTO: | 0.0
| IGV( 18.0%): | 20.75
| ISC: | 0.0
| TOTAL: | 136.00
|
---|
|
|